AIによる判定結果
(劣化要因及び健全度を着色表示)
項 目 | 認識可能範囲 |
---|---|
構造物 | 橋梁、ボックスカルバート |
部 材 | コンクリート部材(主桁・頂版、床版 [鋼橋・コンクリート橋]、下部工・側壁、他 [地覆・高欄] ) |
撮影条件 | 撮影距離 : 0.5~1.0m 角度 : 30°程度まで |
画像解像度 | 400×300 pixel 以上(一般的なカメラ、撮影距離による) |
項 目 | 認識できない範囲 |
---|---|
(人が) 判定困難 | 表面付着物(コケ)、表面変色、顕著な漏水跡 |
撮影・環境不良 | ピンボケ、色とび(フラッシュ等)、影(認識不可) |
その他 | パイルベント橋脚等 |
×擁 壁
×遠すぎる
×ピンボケしている
×顕著な漏水